航空貨物(国内・国際) 取扱実績
国内貨物
取扱量 (単位:トン)
ANA 路線 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 |
札幌 | 49.5 | 105.8 | 160 | 184.5 | 229.4 | 249.7 | 269.3 | 264.7 | 253 | 248.6 | 233.3 | 28.1 | 1.6 |
沖縄 | 36.5 | 61.4 | 216.7 | 179.2 | 131.9 | 101 | 103 | 207.6 | 228.4 | 205.7 | 146.6 | 6.4 | 0.7 |
合計 | 86.0 | 167.2 | 376.7 | 363.7 | 361.3 | 350.7 | 372.3 | 472.3 | 481.4 | 454.3 | 379.9 | 34.5 | 2.3 |
主な貨物品目(静岡発)
札幌行き | 医療用器具、競技用器具、生花等 |
沖縄行き | 家電販促品、静岡県産いちご等 |
国際貨物
取扱量 (単位:トン)
平成22年度 10~3月 |
平成23年度 4~3月 |
平成24年度 4~3月 |
平成25年度 4~3月 |
平成26年度 4~3月 |
平成27年度 4~3月 |
平成28年度 4~3月 |
平成29年度 10~4月 |
平成30年度 4~4月 |
令和元年度 4~4月 |
令和2年度 4~4月 |
令和3年度 4~4月 |
|
上海便 | 31.9 | 116 | 166.4 | 118 | 191.4 | 212.6 | 22.1 | 384.9 | 587.8 | 520.1 | 0 | 0 |
ソウル便 | 1.9 | 8.7 | 21.8 | 31.3 | 10.6 | 4 | 0 | 130.1 | 92.7 | 99 | 0 | 0 |
台北便 | - | - | 32.6 | 105.4 | 118.6 | 127 | 114.6 | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | ||
合計 | 33.8 | 124.7 | 220.7 | 254.7 | 320.7 | 343.6 | 136.7 | 515 | 680.5 | 619.1 | 0 | 0 |
主な貨物品目
中国東方航空 | 上海からの主な輸入貨物は、衣類、雑貨、機械部品等 |
チャイナエアライン | 台北から主な輸入貨物は、胡蝶蘭の苗等 |