平成28年度 運用時間の臨時延長実績
月ごとの実績
月/項目 | 件数 (就航便数) |
左記の内訳 | ||||
時間延長区分 | 延長理由区分 | |||||
30分以内 | 30分~1時間 | 急激な 天候の変化 |
航空交通 管制上の指示 |
機材故障 | ||
4月 | 0(664) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0(716) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2(708) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7月 | 0(728) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1(758) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9月 | 1(663) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10月 | 1(682) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11月 | 2(609) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12月 | 1(624) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1月 | 3(638) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2月 | 1(570) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月 | 0(661) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 12(8,021) | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
具体的な内容
月日 | 航空会社名 | 区分 | 離着陸時間 | 延長の理由 |
平成28年 6月2日(木曜日) |
チャイナエアライン | 出発便 | 22:21 | 台湾桃園国際空港の混雑に伴う航空交通管制上の指示により、静岡空港への到着が遅れたため |
6月9日(木曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 22:52 | 静岡空港周辺での急激な天候の変化により、到着便が一時、中部国際空港にダイバート(目的地変更)したため |
8月5日(金曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:08 | 新千歳空港における航空交通管制上の指示により、使用機材の福岡空港到着が遅れ、同空港における航空交通管制上の指示により、静岡空港への出発が遅れたため |
9月4日(日曜日) | 北京首都航空 | 出発便 | 22:03 | G20サミットの影響から、杭州空港における航空交通管制上の指示により、使用機材の到着が遅れたため |
10月17日(月曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:21 | 機材故障により、福岡空港において整備を行い、出発が遅れたため |
11月10日(木曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:05 | 中国地方及び九州地方北部における急激な天候の変化により、福岡空港の出発が遅れたため |
11月27日(日曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:45 | 機材故障により、福岡空港において整備を行い、出発が遅れたため |
12月22日(木曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:13 | 静岡空港周辺における急激な天候の変化により、上空で一定時間待機したため |
平成29年 1月13日(金曜日) |
フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:33 | 福岡空港の混雑に伴う航空交通管制上の指示により、静岡空港への到着が遅れたため |
1月20日(金曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:37 | 福岡空港の混雑に伴う航空交通管制上の指示により、静岡空港への到着が遅れたため |
1月30日(月曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:03 | 福岡空港の混雑に伴う航空交通管制上の指示により、静岡空港への到着が遅れたため |
2月20日(月曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:27 | 福岡空港の混雑に伴う航空交通管制上の指示により、静岡空港への到着が遅れたため |
*「急激な天候の変化」とは、静岡空港又は就航先空港周辺の天候悪化により、静岡空港での到着又は出発が遅延することをいいます。
*「航空交通管制上の指示」とは、静岡空港又は就航先空港の滑走路が混雑している場合等に、管制官の指示により、航空機が離着陸を待機したため、静岡空港での到着又は出発が遅延することをいいます。
*「航空交通管制上の指示」とは、静岡空港又は就航先空港の滑走路が混雑している場合等に、管制官の指示により、航空機が離着陸を待機したため、静岡空港での到着又は出発が遅延することをいいます。